ロードスター(NB6C)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ロードスター
ロードスター(NB6C)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ロードスター 2005年式(平成17年) NB6C NR-A レッド 1600cc 約38,000km 97万円 ~ 107万円
ロードスター 2004年式(平成16年) NB6C SP ブラウン 1600cc 約62,000km 56万円 ~ 66万円
ロ-ドスタ- 2003年式(平成15年) NB6C SP シルバー 1600cc 約46,000km 53万円 ~ 63万円
ロードスター 2002年式(平成14年) NB6C MVリミテッド ガンメタ 1600cc 約48,000km 74万円 ~ 84万円
ロードスター 2001年式(平成13年) NB6C SP シアン 1600cc 約40,000km 64万円 ~ 74万円
ロードスター 2000年式(平成12年) NB6C シルバー 1600cc 約59,000km 7万円 ~ 17万円
ロードスター 1999年式(平成11年) NB6C スペシャルパッケージ パープル 1600cc 約59,000km 11万円 ~ 21万円
ロードスター 1998年式(平成10年) NB6C スペシャルPKG シルバー 1600cc 約53,000km 5万円 ~ 15万円

2014年07月15日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】