ボンゴトラック(SK82T)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ボンゴトラック(SK82T)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ボンゴ トラック 2010年式(平成22年) SK82T DX ホワイト 1800cc 約43,000km 77万円 ~ 87万円
ボンゴトラック 2009年式(平成21年) SK82T DX 三方開 ホワイト 1800cc 約66,000km 52万円 ~ 62万円
ボンゴ トラック 2008年式(平成20年) SK82T DX ワイドロー ホワイト 1800cc 約10,000km 71万円 ~ 81万円
ボンゴ 2007年式(平成19年) SK82T ホワイト 1800cc 約55,000km 44万円 ~ 54万円
ボンゴ トラック 2006年式(平成18年) SK82T DX ホワイト 1800cc 約36,000km 70万円 ~ 80万円
ボンゴ トラック 2005年式(平成17年) SK82T ホワイト 1800cc 約19,000km 60万円 ~ 70万円
ボンゴ トラック 2004年式(平成16年) SK82T ホワイト 1800cc 約21,000km 37万円 ~ 47万円
ボンゴ 2003年式(平成15年) SK82T ワイドロー ホワイト 1800cc 約15,000km 47万円 ~ 57万円
ボンゴ T 2002年式(平成14年) SK82T DX ホワイト 1800cc 約7,000km 50万円 ~ 60万円
ボンゴT 2000年式(平成12年) SK82T 1.0t L Wロー ホワイト 1800cc 約21,000km 31万円 ~ 41万円
ボンゴ T 1999年式(平成11年) SK82T ホワイト 1800cc 約17,000km 29万円 ~ 39万円

2014年08月06日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】