スパイク(GK2)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

モビリオスパイク
スパイク(GK2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
モビリオスパイク 2008年式(平成20年) GK2 W HDDナビ HID-ED 4WD ブラック 1500cc 約40,000km 85万円 ~ 95万円
モビリオスパイク 2007年式(平成19年) GK2 4WD AU グレー 1500cc 約59,000km 70万円 ~ 80万円
モビリオ スパイク 2006年式(平成18年) GK2 W 4WD ブラック 1500cc 約51,000km 70万円 ~ 80万円
モビリオ スパイク 2005年式(平成17年) GK2 W 4WD ブラック 1500cc 約58,000km 76万円 ~ 86万円
モビリオスパイク 2004年式(平成16年) GK2 ホワイト 1500cc 約37,000km 24万円 ~ 34万円
モビリオスパイク 2003年式(平成15年) GK2 A 4WD シルバ- 1500cc 約62,000km 18万円 ~ 28万円
モビリオ スパイク 2002年式(平成14年) GK2 4WD A Aキット ライトブルー 1500cc 約64,000km 14万円 ~ 24万円

2015年12月15日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】