スクラムバン(DG64V)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

スクラム V
スクラムバン(DG64V)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
スクラム V 2014年式(平成26年) DG64V PC シルバー 660cc 0km 80万円 ~ 90万円
スクラムV 4WD 2013年式(平成25年) DG64V PA ハイルーフ ホワイト 660cc 0km 73万円 ~ 83万円
スクラム 2012年式(平成24年) DG64V PA ホワイト 660cc 約5,000km 60万円 ~ 70万円
スクラム V 2011年式(平成23年) DG64V PA ホワイト 660cc 約58,000km 34万円 ~ 44万円
スクラム バン 2010年式(平成22年) DG64V バスター ブラック 660cc 約55,000km 47万円 ~ 57万円
スクラム 2009年式(平成21年) DG64V 4WD PC シルバー 660cc 約34,000km 60万円 ~ 70万円
スクラムV 2008年式(平成20年) DG64V バスター ブラック 660cc 約28,000km 51万円 ~ 61万円
スクラム V 2007年式(平成19年) DG64V PA HR ホワイト 660cc 約10,000km 40万円 ~ 50万円
スクラムV 2006年式(平成18年) DG64V PC シルバー 660cc 約42,000km 43万円 ~ 53万円

2014年07月30日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】