シビックハイブリッド(FD3)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

シビック 4D
シビックハイブリッド(FD3)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
シビック 4D 2011年式(平成23年) FD3 ハイブリッド MXB シルバー 1300cc 約12,000km 94万円 ~ 104万円
シビック ハイブリッド 2010年式(平成22年) FD3 MXB ホワイト 1300cc 約41,000km 82万円 ~ 92万円
シビック ハイブリッド 2009年式(平成21年) FD3 MX スタイリッシュパッケージ シルバー 1300cc 約49,000km 85万円 ~ 95万円
シビックハイブリッド 2008年式(平成20年) FD3 MX シルバー 1300cc 約58,000km 79万円 ~ 89万円
シビック ハイブリット 2007年式(平成19年) FD3 MXB シルバー 1300cc 約40,000km 44万円 ~ 54万円
シビック ハイブリッド 2006年式(平成18年) FD3 MX シルバー 1300cc 約62,000km 51万円 ~ 61万円
シビック ハイブリッド 2005年式(平成17年) FD3 MX ライトブルー 1300cc 約60,000km 21万円 ~ 31万円

2016年11月09日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】