シエンタ(NCP85G)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

シエンタ
シエンタ(NCP85G)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
シエンタ 2016年式(平成28年) NCP85G Gナビ レディPKG パール 1500cc 0km 168万円 ~ 178万円
シエンタ 2015年式(平成27年) NCP85G 4WD ダイスG ブラック 1500cc 約8,000km 147万円 ~ 157万円
シエンタ 2014年式(平成26年) NCP85G 4WD DICE-G ホワイト 1500cc 約18,000km 140万円 ~ 150万円
シエンタ 2013年式(平成25年) NCP85G 4WD X-Lパッケージ グレー 1500cc 約32,000km 112万円 ~ 122万円
シエンタ 2012年式(平成24年) NCP85G ダイス 4WD パール 1500cc 約31,000km 128万円 ~ 138万円
シエンタ 2011年式(平成23年) NCP85G 4WD X Lパッケージ シルバー 1500cc 約67,000km 72万円 ~ 82万円
シエンタ 2010年式(平成22年) NCP85G X 4WD シルバー 1500cc 約58,000km 75万円 ~ 85万円
シエンタ 2009年式(平成21年) NCP85G 4WD X ブルー 1500cc 約52,000km 55万円 ~ 65万円
シエンタ 2008年式(平成20年) NCP85G X LTD 4WD シルバー 1500cc 約59,000km 74万円 ~ 84万円
シエンタ 4WD 2007年式(平成19年) NCP85G   パール 1500cc 約65,000km 56万円 ~ 66万円
シエンタ 2006年式(平成18年) NCP85G 4WD G シルバー 1500cc 約52,000km 72万円 ~ 82万円
シエンタ 2005年式(平成17年) NCP85G XーLTD 4WD シルバ- 1500cc 約69,000km 30万円 ~ 40万円
シエンタ 2004年式(平成16年) NCP85G X 4WD シルバ- 1500cc 約59,000km 17万円 ~ 27万円
シエンタ 2003年式(平成15年) NCP85G G 4WD イエロー 1500cc 約53,000km 6万円 ~ 16万円

2018年06月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】