サンバーディアスワゴン(TW2)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

サンバーディアスワゴン 4WD
サンバーディアスワゴン(TW2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
サンバーディアスワゴン 4WD 2009年式(平成21年) TW2 リミテッド ブラック 660cc 約26,000km 89万円 ~ 99万円
サンバー 2008年式(平成20年) TW2 ディアス Sチャージャー タフPKG 4WD ライトブルー 660cc 約30,000km 87万円 ~ 97万円
ディアス 2007年式(平成19年) TW2 スーパチャージ 4WD パープル 660cc 約13,000km 88万円 ~ 98万円
ディアスW 2006年式(平成18年) TW2 4WD H SC ブラック 660cc 約38,000km 81万円 ~ 91万円
サンバーデアスW 2005年式(平成17年) TW2 4WD シャンパン 660cc 約56,000km 49万円 ~ 59万円
サンバーディアス W 2004年式(平成16年) TW2 4WD ブラック 660cc 約51,000km 51万円 ~ 61万円
サンバーディアス 2003年式(平成15年) TW2 4WD パープル 660cc 約47,000km 42万円 ~ 52万円
ディアスW 2002年式(平成14年) TW2 4WD クラシック ライトパープル 660cc 約66,000km 29万円 ~ 39万円
サンバーディアスW 2001年式(平成13年) TW2 スーパーチャージャー クラシック 4WD シルバー 660cc 約42,000km 39万円 ~ 49万円
サンバーディアス 2000年式(平成12年) TW2 4WDクラシックスーパーチャージャー シルバー 660cc 約62,000km 30万円 ~ 40万円

2015年07月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】