エクストレイル(PNT30)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

X-TRAIL
エクストレイル(PNT30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
X-TRAIL 2007年式(平成19年) PNT30 4WD GT グレーM 2000cc 約35,000km 77万円 ~ 87万円
エクストレイル 2006年式(平成18年) PNT30 GT 4WD シルバー 2000cc 約62,000km 39万円 ~ 49万円
X-TRAIL 2005年式(平成17年) PNT30 4WD GT レッド 2000cc 約51,000km 42万円 ~ 52万円
エクストレイル 2004年式(平成16年) PNT30 GT 4WD シルバー 2000cc 約56,000km 54万円 ~ 64万円
エクストレイル 2003年式(平成15年) PNT30 GT 4WD グリーン 2000cc 約64,000km 48万円 ~ 58万円
エクストレイル 2002年式(平成14年) PNT30 GT レッド 2000cc 約44,000km 20万円 ~ 30万円
X-TRAIL 2001年式(平成13年) PNT30 4WD GT ブラック 2000cc 約70,000km 18万円 ~ 28万円

2015年04月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】