エクストレイル(NT30)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

エクストレイル
エクストレイル(NT30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エクストレイル 2012年式(平成24年) NT30 X 4WD パール 2000cc 約18,000km 171万円 ~ 181万円
エクストレイル 2007年式(平成19年) NT30 4WD S ブラック 2000cc 約50,000km 75万円 ~ 85万円
X-TRAIL 2006年式(平成18年) NT30 4WD S ドライビングギア ホワイト 2000cc 約51,000km 70万円 ~ 80万円
X-TRAIL 2005年式(平成17年) NT30 4WD S-T レッド 2000cc 約42,000km 50万円 ~ 60万円
X-TRAIL 2004年式(平成16年) NT30 4WD X グレー 2000cc 約61,000km 30万円 ~ 40万円
エクストレイル 2003年式(平成15年) NT30 S 4WD グレー 2000cc 約34,000km 26万円 ~ 36万円
エクストレイル 2002年式(平成14年) NT30 4WD Xt ハイ 2000cc 約54,000km 21万円 ~ 31万円
X-TRAIL 2001年式(平成13年) NT30 X チタニウムシルバー 2000cc 約44,000km 19万円 ~ 29万円

2015年03月03日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】