インサイト(ZE1)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

インサイト
インサイト(ZE1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
インサイト 2007年式(平成19年) ZE1 グレー 1000cc 約39,000km 23万円 ~ 33万円
インサイト 2006年式(平成18年) ZE1 インサイト シルバー 1000cc 約37,000km 34万円 ~ 44万円
インサイト 2005年式(平成17年) ZE1 レッド 1000cc 約60,000km 37万円 ~ 47万円
インサイト 2004年式(平成16年) ZE1 ブラック 1000cc 約61,000km 25万円 ~ 35万円
インサイト クーペ 2001年式(平成13年) ZE1 ブルー 1000cc 約44,000km 5万円 ~ 15万円
インサイト 2000年式(平成12年) ZE1 シルバー 1000cc 約55,000km 0 ~ 10万円
インサイト 1999年式(平成11年) ZE1 レッド 1000cc 約53,000km 13万円 ~ 23万円

2016年02月16日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】