アクセラ(BK5P)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

アクセラ4D
アクセラ(BK5P)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
アクセラ4D 2010年式(平成22年) BK5P 15C グレー 1500cc 約23,000km 87万円 ~ 97万円
アクセラスポーツ 2009年式(平成21年) BK5P 15C ブルー 1500cc 約14,000km 63万円 ~ 73万円
アクセラ 2008年式(平成20年) BK5P 15F ホワイト 1500cc 約25,000km 42万円 ~ 52万円
アクセラ 2007年式(平成19年) BK5P スポーツ 15C ブラック 1500cc 約60,000km 56万円 ~ 66万円
アクセラ スポーツ 2006年式(平成18年) BK5P 15F ブラック 1500cc 約58,000km 40万円 ~ 50万円
アクセラ 2005年式(平成17年) BK5P 15F シルバー 1500cc 約62,000km 29万円 ~ 39万円
アクセラ スポーツ 5HB 2004年式(平成16年) BK5P 15F グレー 1500cc 約40,000km 38万円 ~ 48万円
アクセラ スポーツワゴン 2003年式(平成15年) BK5P 15F ブルー 1500cc 約29,000km 21万円 ~ 31万円

2014年07月30日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】