RAV4(ACA36W)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

RAV 4
RAV4(ACA36W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
RAV 4 2012年式(平成24年) ACA36W スタイル ブラック 2400cc 約11,000km 145万円 ~ 155万円
RAV4 5D 2011年式(平成23年) ACA36W スタイル パール 2400cc 約37,000km 146万円 ~ 156万円
RAV4 5D 2010年式(平成22年) ACA36W X パール 2400cc 約40,000km 118万円 ~ 128万円
RAV4 2009年式(平成21年) ACA36W スタイル ブラック 2400cc 約61,000km 110万円 ~ 120万円
RAV4 2008年式(平成20年) ACA36W G パール 2400cc 約44,000km 110万円 ~ 120万円
RAV4 2007年式(平成19年) ACA36W G パール 2400cc 約58,000km 91万円 ~ 101万円
RAV4 2006年式(平成18年) ACA36W G ブラック 2400cc 約36,000km 96万円 ~ 106万円
RAV4 2005年式(平成17年) ACA36W G ブラック 2400cc 約23,000km 95万円 ~ 105万円

2014年09月25日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】