BMW Z4(LM30)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

BMW Z4
BMW Z4(LM30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
BMW Z4 2014年式(平成26年) LM30 sDrive35i Mスポーツ ホワイト 3000cc 約6,000km 478万円 ~ 488万円
BMW 2013年式(平成25年) LM30 Z4 Mスポーツ ブラック 3000cc 約1,000km 405万円 ~ 415万円
BMW 2012年式(平成24年) LM30 Z4 ブラック 3000cc 約12,000km 364万円 ~ 374万円
BMW Z4 2011年式(平成23年) LM30 sDrive35i Mスポーツパッケ ブラック 3000cc 約6,000km 420万円 ~ 430万円
BMW 2010年式(平成22年) LM30 Z4 sDrive35i ブルー 2970cc 約56,000km 277万円 ~ 287万円
BMW 2009年式(平成21年) LM30 Z4 Sドライブ 35I ホワイト 3000cc 約62,000km 246万円 ~ 256万円

2015年11月04日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】