AZオフロード(JM23W)の買取相場

中古車査定シミュレーション!
マイカーの買取相場がまる分かり@広島県の中古車無料査定サービス人気ランキング

AZ-オフロード
AZオフロード(JM23W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
AZ-オフロード 2012年式(平成24年) JM23W XC ホワイト 660cc 約27,000km 90万円 ~ 100万円
AZ-オフロード 2011年式(平成23年) JM23W 4WD XC ホワイト 660cc 約20,000km 89万円 ~ 99万円
AZ-オフロード 2010年式(平成22年) JM23W XC シルバー 660cc 約32,000km 78万円 ~ 88万円
AZ-オフロード 2009年式(平成21年) JM23W XC 4WD ホワイト 660cc 約58,000km 76万円 ~ 86万円
AZ-オフロード 2008年式(平成20年) JM23W 4WD XC ターボ シルバー 660cc 約58,000km 74万円 ~ 84万円
AZ オフロード 2007年式(平成19年) JM23W XC 4WD ホワイト 660cc 約68,000km 60万円 ~ 70万円
AZオフロード 4WD 2006年式(平成18年) JM23W XC シルバー 660cc 約46,000km 45万円 ~ 55万円
AZ-オフロード 2005年式(平成17年) JM23W シルバー 660cc 約30,000km 57万円 ~ 67万円
AZ-オフロード 2004年式(平成16年) JM23W 4WD XC ブルー 660cc 約37,000km 55万円 ~ 65万円
AZ オフロード 2003年式(平成15年) JM23W XC ターボ 4WD シルバー 660cc 約67,000km 55万円 ~ 65万円
AZ-オフロード 2002年式(平成14年) JM23W 4WD TB XC シルバー 660cc 約9,000km 41万円 ~ 51万円
AZ-オフロード 2001年式(平成13年) JM23W 4WD シルバー 660cc 約67,000km 32万円 ~ 42万円
AZオフロード 2000年式(平成12年) JM23W XC TB 4WD ブルー 660cc 約57,000km 34万円 ~ 44万円
AZ-オフロード 1999年式(平成11年) JM23W 4WD XC シルバー 660cc 約40,000km 32万円 ~ 42万円

2014年08月21日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【広島県版はこちら】